三菱
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
CO | CO-18I-D | 0.5~2.5A瞬時10~40A 傳統機械式 有試驗報告 | 2001 |
COC2-AO1D1 | 電子二相一體 | 2012.2008 | |
LCO | CO-11I-D抽出型 | 0.5A~2A瞬時 傳統機械式 | 1986 |
OV | MVR-2-R | 50~130V 傳統機械式 | |
50~130V 50HZ 傳統機械式 | |||
MVR-2A-R | 50~130V 傳統機械式 | ||
87 | CAC1-10-M3 | 1998 | |
CWG-2B-R | |||
CO | COC1-A01D1 | 2008 | |
COC1-A01D1 | 2008 | ||
COC2-A01D1(2CT) | 2008 |
富士
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
LCO | DQAJA1HB-6NKQN-B機械抽出型 | 0.25~2A | 1995 |
GR | FGR-2 | 0.1~.06 | 1986 |
ALSTOM
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
CO & LCO | KCGG142 | 2004 |
ABB
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
C0-11 HILO (ABB) | 1~12A IIT 2~48A | ||
UV機械式 | CV-2 | 抽出型 | |
79機械式 | RC | 抽出型 |
OMRON
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
LCO | CO-L1-R1 | 0.5~2A | 1986 |
四相一體 | K2CG-A-F1 | 1996 | |
COS-CHT-R2 | 3~8A瞬時20~80A | ||
UV | K2VU-H | 60~100 | 1994 |
OV | K2VA-S1-R2 | 110~150V瞬時 2.0 | |
地絡電驛 | AGF-1-R2 | 0.1 ~0.6A | 1990 |
西屋(ABB)
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
CO | CO-8 | 1~12A | |
CO-11HILO (STYLE:265C047A51) | 0.5~2.5A瞬時2~48A 傳統機械式 | 2003 | |
LCO | CO-8 | 0.5~2.5A | |
CO-11HILO (STYLE:265C047A43) | 0.5~2.5A瞬時2~48A 傳統機械式 | 2003 |
GE
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
OV | |||
IAV | TAP:10.15.25.40 |
TOYO
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
UV+OV | TDOU-33 | 六相一體 | 2018 |
50/51 | TDOG-31 | 四相一體 | 2018 |
SIEMENS
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
50/51 | 7SJ6415-5EB92-1FE1/EE | DC 125 | 2009 |
Basler
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
瞬時0~19.8 |
ORION
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
50/51 | IMPR-I | ||
限時電驛 | H3CR-A8 AC 100to240V AC | 1.2S~300H |
施耐德
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
T87 | MMS020附檢驗報告 | 2010 | |
50/51+50G+86 | P141() | E14131240468J | 2016 |
MICOM P139 | E13936040FOXD00E00 | 2017 | |
P645 | P645312A4M0048K | 2015 |
GE
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
十相一體 | P140DB | 2022 |
C0MELETRIC
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
閉鎖電驛 | LOR R20 2/4 DC 125V | 4A4B |
K&N
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
閉鎖電驛 | AT18U64128/100 | 4A4B |
AC&M
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
溫度控制器 | DMTC2-ABA附485 | PT 100 0~200C | |
DMTC-ABA附485 | PT 100 0~200C |
SEL
型式TYPE | 規格 | 年份 | |
SEL-751A11A0X0X71850100(50/51.50N) | 2017 | ||
SEL-551COBX534X(50/51.50N/51N) | 0551C | 2017 |