士林
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
22800/110V 單相 | TM-2HF | 1700VA | 2021 | 65 | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2004 | 78 | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2004 | 78 | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2005 | 78 | |
12-24KV/120V單相 | EH-2ZV | 200VA | 90 | 40 | |
11.4KV/120V單相 | EM-24Z | 75VA | 2019 | ||
3.3KV/110V單相 | EH-3ZV | 50VA | 2019 | ||
23900-11950/115/√3V單相 | EMS-24N | 2017 |
亞力
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
12KV/120V單相 | |||||
12KV/120V單相 | |||||
12KV/120V單相 |
巧力
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
1ψ 11950/√3V/115V√3V | EPF-20SL | 50VA | 2022 | 26 | 模鑄 |
1ψ 11950/√3V/115V | EPF-30A(PT) | 75 | 2018 | 77 | 模鑄 |
1ψ 11950/√3V/115V | EPF-30A(GPT) | 75 | 2018 | 77 | 模鑄 |
6600/110-190√3 | EGP-6DF | 92 | 57 | 模鑄 | |
6600/110-190√3 | EGP-6DF | 95 | 模鑄 | ||
3ψ 4160/110V Y-Y-0 | EGP-3DF抽出 | 200VA*3 | 100 | 57 | 模鑄 |
3ψ 6600/110V Y-Y-0 | EGP-6DF固定 | 200VA*3 | 92 | 57 | 模鑄 |
MWB
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
3300/V3 110/V3 190/3V | VEN 12-02 | 200VA | 模鑄 | ||
3300/V3 110/V3 190/3V | VEN 12-02 | 200VA | 模鑄 |
TESAR
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
4160;V3/110;V3 4160;V3/110;V3 | VFA11 | 30VA | 1997 |
ABB CALOR-EMAG
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
1: 13.8/V3 a-n 110/V3 25VA | 1998 | ||||
2: 13.8/V3 b-a b-n 110/V3 | 1998 | ||||
1: 13.8/V3 a-n 110/V3 25VA | 1998 | ||||
2: 13.8/V3 b-a b-n 110/V3 | 1998 |
RISHO 利昌
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 油量 |
11950-23900/√3/115V | VFRP-351 | 75VA | 2001 | 43 |