MG
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 安培 | 年份 |
M10-H1 無電驛 | 4P 1000A | ※ | | | |
M16-H1 | 4P | ※ | 固定 | 1600 | |
M16-H2 | | ※ | ※ | 1600 | |
M16-H1 STR 58U | 4P | ※ | ※ | 1600 | |
M16 | 3P | | ※ | | |
M20-H1 | 4P | ※ | ※ | 2000 | |
M20-H2 STR 58U液晶 | | ※ | ※ | 2000 | 2002 |
M20-H1 STR 58U | 4P | ※ | ※ | 2000 | |
M20-H1 STR 58U | 4P | ※ | ※ | 2000 | |
M20-H1 | | ※ | ※ | 2000 | |
M25-H1 | | ※ | 固定 | 2500 | |
M32-H1 | | ※ | ※ | 3200 | 2000 |
M32-H1 | | ※ | ※ | 3200 | 2000 |
M40-H1 | | ※ | ※ | 4000 | |
M40 | 3P | | ※ | | |
M50-H1 | 3P | ※ | ※ | 5000 | |
M50-H1 | | ※ | ※ | 5000 | |
M63-H1 | | ※ | ※ | 6000 | |
NW-40H1 | | ※ | ※ | 4000 | |
NW-40H1 | | ※ | ※ | 4000 | |
M40 H | | | ※ | 4000 | |
GE GEC ALSTHOM
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 安培 | 年份 |
MP-42W | | ※ | ※ | 4000 | |
MP-32W | | ※ | ※ | 3200 | |
MP-32W | | ※ | ※ | 3200 | |
MP-32W | | ※ | ※ | 2000 | |
GE
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 安培 | 年份 |
S 1600 | | ※ | 無座 | | |
S 1600 | 3P 1600A | ※ | 無座 | | |
NFB TYPE | 3P | ※ | ※ | 1600 | |
ABB SACE
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 安培 | 年份 |
SACE E1.2N | 3P | ※ | ※ | 630 | 2019 |
SACE E1.2N | 4P | ※ | ※ | 630 | 2019 |
SACE E1.2N | 3P | ※ | ※ | 800 | 2019 |
SACE E2.2N | 3P | ※ | ※ | 1250 | |
E3S-32 | 3P 3200A | | ※ | 3200 | |
E2N-12 | | ※ | ※ | 1250 | |
E3N-25 | | ※ | ※ | 2500 | |
E3N-25 | | 手動 | ※ | 2500 | |
E4 | 3P 4000A | ※ | ※ | 4000 | |
F5S | 3P 4000A | ※ | ※ | 4000 | |
三菱
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 安培 | 年份 |
AE-1000 SS | | ※ | 抽出 | 1000 | |
AE-2000 S 4P | | ※ | | 2000 | |