保險絲,又稱熔斷器、熔絲,是連接在電路上用以保護電路的即棄元件,通常採用低熔點的鉛錫合金、鋅、銅、銀的絲狀或片狀材料製成。電路電流過大時,其中的金屬線或片產生高溫而熔斷,開路中斷電流,保護電路免於傷害。
S/C
SIF
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 24 | 16 | | 31.5 |
| | 12 | 50 | | 50 |
SIBA
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 24 | 2 | | |
| | 24 | 4 | | |
| | 24 | 6 | | |
| | 24 | 10 | | |
| | 24 | 25 | | |
| | 24 | 30 | | |
| | 24 | 40 | | |
| | 24 | | | |
ENFF
W
富士
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| JC-6 | 3.6/7.2KV | T30A G40A C15A | 250/500 | 40 |
| JB-3/50 | 3.6KV | 50A | 250 | 40 |
| SCF-6/40 | 7.2KV | T20A G40A C20A | 500 | 40 |
三菱
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| CL | 3.6KV | T20A | 250 | |
| CL | 3.6KV | T60 G75A C40 | 250 | |
| CL | 7.2KV | 75A | 500 | |
| CL | 7.2KV | 30A | 500 | |
| CL | 7.2KV | T100A G150A C75A | 500 | |
| CL | 3.6KV | 20A | 250 | |
| CLS-P | 7.2KV | 20SA | 3ψ500 | |
| CLS-M | 3.6KV | 50SA | 250 | |
| CLS-M | 3.6KV | 100SA | 250 | |
| CLS-M | 3.6KV | 100SA | 250 | |
| CL-GP | 7.2KV | T10A G20A | | 40 |
| CL-LB | 7.2KV | T50A G75A C50A | | 40 |
| CL-LB | 7.2KV | T15A G30A C15A | | 40 |
| CL-LB | 7.2KV | T7.5A G20A C7.5A | | 40 |
| CL-LB | 7.2KV | T15A G30A C12.5A | | 40 |
馬達專用 | CLS-M | 3600V | 100SA | 250 | |
馬達專用 | CLS-M | 3600V | 100SA | 250 | |
馬達專用 | CLS-M | 3600V | 100SA | 250 | |
GE
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| EJ-1 SIZE B | 5.5KV MAX | 3EA | | |
| | 15.5KV | 15A | | |
日立
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 3600V | 銘牌毀損 | | |
| | 3.6KV | 40A | | |
SIEMENS
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| 3GA1 414 | 20/24KV | 25A | | |
| | | 50 | | |
SIF
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 12KV | 2A | | |
| | 12KV | 50A | | 50KA |
| | 12KV | 100A | | 50KA |
| | 24KV | 16A | | 31.5 |
SIBA
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 12KV | 2A | | |
| | 12KV | 6A | | |
| | 12KV | 20A | | |
| | 12KV | 10A | | |
| | 12KV | 30A | | |
| | 12KV | 40A | | |
| | 12KV | 50A | | |
| | 12KV | 63A | | |
| | 12KV | 75A | | |
| | 12KV | 80A | | |
| | 12KV | 100A | | |
| | 24KV | 2A | | |
| | 24KV | 2A | | |
| | 24KV | 4A | | |
| | 24KV | 4A | | |
| | 24KV | 63A | | |
| | 24KV | 63A | | |
| | 24KV | 75A | | |
| | 24KV | 80A | | |
| | 24KV | 100A | | |
| | 24KV | 100A | | |
安川
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | | 無標籤 | | |
73*360 | | | 無標籤 | | |
| OF-6850 | | 150 | | |
| NX | 15.5KV | 40C | | 50 |
| NX | 15.5KV | 40C | | 50 |
RTE
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 12/24KV | 6A | | 50 |
| NH1 TF | 500V | 200A | | 100 |
PROTECT FUSE | FHM | 500V | 325A | | |
S&C
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| SMD-20 | 25KV | 65E | | |
| SM-20 | 25KV | 65E | | |
| SML-20 | 25KV | 65E | | |
| SML-20 | 25KV | 65E | | |
| PCS | 12KV | 40T | | |
COOPER
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| NX | 15.5KV | 40A | | 50 |
| NX | 15.5KV | DS 直接 200A | | |
| NX | 15.5KV | 40C | | 50 |
| NX | 15.5KV | 40C | | 50 |
EFEN
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 3.3/7.2KV | 10A | | |
| | 3.3/7.2KV | 50A | | |
刀型熔絲 | | | 80A | | |
W
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| | 24KV | 2 | | |
| | 24KV | 6.3 | | |
| | 24KV | 20 | | |
| | 12KV | 2A | | |
| | 12KV | 6A | | |
| | 12KV | 25A | | |
| | 12KV | 30A | | |
| | 12KV | 40A | | |
| | 12KV | 30A | | |
| | 12KV | 6A | | |
| | 24KV | 10A | | |
| | 12KV | 20A | | |
| | 24KV | 63A | | |
| | 24KV | 100A | | |
MG
品名 | 形式 | 電壓 | 電流A | MVA | KA |
| 757 442CK | 12KV | 63A | | |
CTQDQ
﹖
EIA
KALEP
WEBER
ETI