三菱
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 年份 | 重量 |
VZ2GED | 7.2/3.6KV 200A | ※ | |||
VZ2CED | 7.2/3.6KV 200A | ※ | |||
VZ2-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ2-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ2-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ4-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ4-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ4-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | 1998 | ||
VZ4-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 | |
VZ4-DE-C | 7.2/3.6KV 200A | ※ | ※ | 1998 |
MG
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 年份 | 重量 |
ROLLARC | 12KV 400A | 1991 | |||
ROLLARC | 12KV 400A | 1991 |
ABB SACE
型式 | 規格 | 電動 | 抽出 | 年份 | 重量 |
VRC-7.2 | 7.2KV 600A | ※ | ※ | 115 | |
VRC-7.2 | 7.2KV 600A | ※ | ※ | 115 | |
VRC-7.2 | 7.2KV 600A | ※ | ※ | 115 | |
VRC-7.2 | 7.2KV 600A | ※ | ※ | 115 | |
VSC7/P SCO | 7.2KV 600A | ※ | ※ | 2019 | 52 |