RISHO 利昌
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
3.6 | RT310N | 1KVA | 1989 | 19 | | |
士林
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
22800/110V 單相 | TM-2HF | 1700VA | 2021 | 65 | 3.0 | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2004 | 78 | | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2004 | 78 | | |
12-24KV/120V單相 | TM-2HF | 3340VA | 2005 | 78 | | |
12-24KV/120V單相 | EH-2ZV | 200VA | 90 | 40 | | |
11.4KV/120V單相 | EM-24Z | 75VA | 2019 | | | |
3.3KV/110V單相 | EH-3ZV | 50VA | 2019 | | 0.5 | |
23900-11950/115/√3V單相 | EMS-24N | | 2017 | | 0.2/3.0 | |
巧力
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
1ψ 11950/√3V/115V√3V | EPF-20SL | 50VA | 2022 | 26 | 1.0 | 模鑄 |
1ψ 11950/√3V/115V | EPF-30A(PT) | 75 | 2018 | 77 | 0.3 | 模鑄 |
1ψ 11950/√3V/115V | EPF-30A(GPT) | 75 | 2018 | 77 | 0.3 | 模鑄 |
3ψ 4160/110V Y-Y-0 | EGP-3DF抽出 | 200VA*3 | 100 | 57 | | 模鑄 |
3ψ 6600/110V Y-Y-0 | EGP-6DF固定 | 200VA*3 | 92 | 57 | | 模鑄 |