士林
電壓KV | TYPE | 規格 | 精度 | 年份 | 重量 |
CH-1QV | 50/5A | 2016 | |||
CH-1QV | 80/5 | 2009 | |||
CH-1QV | 100/5A | 2009 | |||
CH-1QV | 75-150/5A | 2011 | |||
CH-1QV | ? | ||||
CH-1QV | 100/5-5A | ||||
24 | CMD-2KV | 20-10/5-5A 5P20 | 2014 | 24 | |
24 | CMD-2KV | 100/5-5 | 0.5 10VA 5P10 30VA | 2019 | |
24 | CMD-2KV | 100-200/5-5A 5P 20 | 2017 | ||
24 | CMD-2KV | 300-600/5-5A | 0.5/15VA / 15VA 5P20 | 2017 | |
24 | CMD-2KV | 300-600/5-5A | 0.5/15VA / 15VA 5P20 | 2017 | |
24 | CMD-2KV | 1200/5-5A | 1.0/15VA/15VA 10P20 | 2011 | |
400-200/5-5A 5P 20 | 2018 | ||||
24 | CGZ-142 | 0.66/4/10KV 800/5A 25VA | C100孔徑142 | 2021 | |
EWF-20DA | 400-200/5-5A | 15VA 5P20 30VA 1.0 | 2018 | 24 | |
EWF-20DA | 100/5 5P10 | 93 | 22.6 | ||
EWF-20DA | 100-200/5-5A 5P20 15 30VA | 1.0 | 2017 | 24 | |
EWF-20DA | 20-40/5 | 93 | 11.3 | ||
EWF-20DA | 30-60/5 | 1.0 | 93 | 11.6 | |
EWF-20DA | 50-100/5 | 93 | 11.4 | ||
EWF-20DA | 50-100/5 | 93 | 11.5 | ||
EWF-20DA | 50-100/5 | 93 | 11.5 | ||
EWF-20DA | 10-20/5-5A 5P20 15 30VA | 10VA 0.2 15VA 10P 20 | |||
EWF-20DA | 10-20/5-5A 5P20 15 30VA | 10VA 0.2 15VA 10P 20 | 2023 | ||
EWF-20DA | 20-40/5-5A 5P20 15 30VA | 10VA 0.2 15VA 10P 20 | 2023 | ||
3.6 | EW-3S 12.5VA | 100/5 | 0.6 | 2012 | 5 |
SADTEM
電壓KV | TYPE | 規格 | 精度 | 年份 | 重量 |
7.2 | SW47 | 200/5A | 0.5 | 2022 | 29 |
RITZ
電壓KV | TYPE | 規格 | 精度 | 年份 | 重量 |
12 | ASS-12-14 | 12KV 75/5-5A | 58 |
RISHO
電壓KV | TYPE | 規格 | 精度 | 年份 | 重量 |
3.6 | ER-241 | 400-200/5-5A | 15VA 5P10 15VA 0.5 | 206 | 9 |
ELEQ
電壓KV | TYPE | 規格 | 精度 | 年份 | 重量 |
24 | IGW24 D2 | 300/1A | 2020 | 30 |