士林
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
3ψ380/190-110V | OIL | 10KVA | H級 | |||
3ψ 220/110 | F級模鑄式 | 5KVA | 87 | 70 | 3.0 | |
1ψ 220/110V | EL-KF | 50VA | 3.0 | |||
1ψ 254/63.5V | EL-KF | 50VA | 2014 | 3.0 | ||
440/220 | 1φ乾 | 500VA | 2014 | 乾式 |
巧力
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
1ψ 480/110V | RP-1S5 | 1000 |
展祥
電壓 | TYPE | 容量 | 年份 | 重量 | 精度 | 油量 |
480/110-55V | 1φ乾 | 2022 | 乾式 |