三菱
極數 | TYPE | A | COIL V |
3 | S-N 400(MC) | | AC 110 127V |
施耐德
極數 | TYPE | A | COIL V |
3=1A1B | LC1 D80(LC1 D8011) | 125A 48 5460 65 | AC 120V |
3=2A2B | LC1 D326互鎖正逆 | ith 50A | AC 120V |
| LC1 F330 F7 | | COIL AC 110V |
GE
極數 | TYPE | A | COIL V |
3 AUX 4A4B | CK75CA400 | ith 250A | AC 220 |
3 2A 2B | RT3D | OL 90 105 120A | |
士林
極數 | TYPE | A | COIL V |
3 AUX 3A2B | MSO S-P11 TH 5~8A | | AC 220V |
3 AUX 3A2B | MSO-C12L TH 0.3~0.5A | | AC 220V |
3 AUX 1A | MSO S-P12 TH 2.5~4.1A | | AC 220V |
3 | SP-40T | 44A | 220 |
3+1A | SC-11L | | AC 460~480V |
| S-P 125T | AC1 170 | 220 |
| S-P12 | TH-中間值4.4A | AC 110V |
| S-P12 | TH-中間值6.5A | AC 110V |
| S-P12 | TH-中間值9A | AC 110V |
| S-P16 | TH-中間值11A | AC 110V |
| S-P21A | TH-中間值15A | AC 110V |
| S-P21A | TH-中間值21A | AC 110V |
| S-P 40T | TH-中間值33A | AC 110V |
| S-P 50T | TH-中間值33A | AC 110V |
| S-P 50T | TH-中間值40A | AC 110V |
| S-P 60T | TH-中間值54A | AC 110V |
富士
極數 | TYPE | A | COIL V |
3 | SRC 3931-05/X | OL:1.4 1.8 2.2 2E | AC 440V |
| SH-4/G | 8A 8B 10A | DC 125V |
| SH-4/G | 4A 4B 10A | DC 125V |
| SH-4/G | 2A 2B 10A | DC 125V |
| SH-4/G | 8A | DC 125V |
| SH-4/G | 2A 2B 10A | DC 125V |
| SH-4/G | 4A 10A | DC 125V |
| SH-4 | 4A | AC 110V |
3+1A1B | MSO-SC-5-1 | ith 60A OL 8~13A | AC 220V |
3+2A1B | MSO-05/RM/H正逆轉 | OL 1.7 2.1 2.8 | AC 220V |
| MSO SW-2SN | OL 34~50A(28~40A) | AC 220V |
| MS-3931-05/X | OL:1.4 1.8 2.2 2E | AC 460V |
AB
極數 | TYPE | A | COIL V |
3A 1B | 700DC-M310Z3S | | DC 125V |
2A2B | 700-K22Z | 10 | DC 125V |
東元
極數 | TYPE | A | COIL V |
1A3B | RAU-4 | Ith 10A 240 3A | COIL AC 220V |
無AB點 | CU-65R | | COIL AC 240V |
4A4B | CU-50 | | COIL AC 110V |
| CU-16 220V 5HP | OL:11.3.12.14.16 | COIL AC 220V |
| CU-16 220V 2HP | OL:5.5.6.7.7.5 | COIL AC 220V |
ABB
極數 | TYPE | A | COIL V |
3+1A | A9-30-10 | Ith 26A | COIL AC 220V |
| TA25 DU 0.4 0.25~0.4 | | 積熱電驛 |
TE施耐德
極數 | TYPE | A | COIL V |
3+1A1B | LC1 D80 (LC18011) | 125A OL:48.54.60.65 | AC 120V |
1+1A1B | LC1 D80 (LC18011) | 220V 22KW | AC 220.240V |
2A2B | LC1 F330 | OL:200.235.280.330 | AC 110~115V |
1A1B | PROT 25A | OL:5.5~8.220V 2.2KW | AC 220V |
2A2B | LC1D80 220V 25HP | OL:63.72.80 | AC 220~240V |
TE SQD
極數 | TYPE | A | COIL V |
| LC1D093FD | 480V5HP 440V4KW | COIL DC110V |
| LC1D093FD | 480V5HP 440V4KW | COIL DC110V |
| LC1D956F7 | OL:80.92.104A | COIL AC110V |
OMRON
極數 | TYPE | A | COIL V |
| MM4XP-JD | | AC220V |