三菱
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| 3 | 1000SS | 500~1000A | 125/63 | | | | |
| 3 | 400SW | 400 | 85/85 | | | | |
| | 250-HP | 250 | 230/100-25 | 400/50-13 | 440/50-13 | | |
| | 100-SH | 15 | 220/85 | 380/50 | 415/50 | | |
| | 100-SP | 100 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 2 | 100-SP | 50 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | 100-SP | 15 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | 100-SP | 15 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | 100-HP | 100 | 100/50 | | | 100 | 50.0 |
| 3 | 100-HP | 40 | 100/50 | | | 100 | 50.0 |
| 3 | 100-HP | 15 | 100/50 | | | 100 | 50.0 |
| 3 | 100-HP | 40 | 100/50 | | | 100 | 50.0 |
| 3 | 250-HP | 250 | 100/50 | 50/13 | 50/13 | 100 | 25.0 |
| 3 | 250-CP | 250 | 30/15 | | | 30 | 15.0 |
| 3 | 250-CW | 250 | 35/18 | | | 35 | 18.0 |
| 3 | 50-HP | 50 | 230/25-13 | 400/10-5 | 400/10-5 | | |
MG
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| | NS250H | 160~200 | 220/240/100 | 380/415/70 | 440/65 | | |
| | NS100H | 6.3 | 220/240/100 | 380/415/70 | 440/65 | | |
| 3 | NS630L | 250~630 | 150 | 150 | 130 | | |
NFB | 2 | NC100H軌道 | 100 | 20 | 10 | 6 | | |
NFB | 3 | C60N軌道 | 16 | 20 | 10 | 6 | | |
NFB | 3 | NS-630-L | 250~630 | 150 | 150 | 130 | 100 | |
NFB | 3 | NS 100H | 6.3 0.6~14 | 100 | 70 | 65 | | |
NFB | 4 | C801L | 800A | | | | | |
NFB | 4 | NSX 400N | 400 | 85 | 50 | 42 | | |
NFB | 1 | | 15 | 120-240 22KA | | | | |
NFB | 1 | 卡式 | 20 | 120-240 22KA | | | | |
NFB | | 卡式 | 60 | 120-240 10KA | | | | |
施耐德
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| 3 | EZC 100N | 20 | 25/12.5 | 18/9 | 15.7.5 | | |
| 3 | EZC 100N | 30 | 25/12.5 | 18/9 | 15.7.5 | | |
| 3 | EZC 100H | 75 | 25/12.5 | 18/9 | 15.7.5 | | |
| 3 | EZC 100F | 100 | 25/12.5 | 18/9 | 15.7.5 | | |
| 3 | CVS 160F | 112~160 | 70/70 | 36/36 | 36/18 | | |
| 3 | LV432694 | 160~400 | 240V 85KA | 440V 42KA | 525V 22KA | | |
| 4P | NXS 250N | 140~200 | 240V 90KA | 440V 50KA | 525V 35KA | | |
| 4P | NSX 100NA | 100A | 240V 85KA | 480V 50KA | 600V 10KA | | |
| 4P | NSX 100N | 35~50 | 240V 90KA | 440V 50KA | 525V 35KA | | |
| 4P | LV429082 | 22~32 | | | | | |
| 4P | LV429082 | 22~32 | | | | | |
| 4P | LV429082 | | | | | | |
| 4P | LV429080 | 35~50 | | | | | |
| | | 56~80 | | | | | |
| | | 70~100 | | | | | |
| | | 112~160 | | | | | |
GE
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| 3 | TCB 134015 | 15 | 14 | 10 | | | |
| 3 | THED 136015WLB | 15 | | | | | |
| 3 | THED 136080 | 80 | | | | | |
| 3 | FD63 SDS36TD0220ED | 16~20 | 50 | 36 | 25 | | |
| 3 | EZFD160EDS36TD100GD | 電子可調 | 60 | 400 36 | 25 | | |
| 3 | FD100EDS36TD100GD | 16~20電子可調 | 50 | 36 | 25 | | |
| 3 | FD 160 | 16~20電子可調 | 50 | 36 | 25 | | |
| 3 | FDH36TD63GD (FD63) | 50~63 | 100 | 80 | 65 | | |
| 3 | FDH36TD80GD (FD80) | 164~80 | 100 | 80 | 65 | | |
| 3 | FDH36TD100GD (FD100) | 100A | 100 | 80 | 65 | | |
| 3 | FDN36TD032ED | 25.5~32A | 85 | 50 | 30 | | |
| 3 | FED36TD100GD (FD160) | 80~100 | 50 | 38 | 25 | | |
| 3 | TED124090WL | 90 | | | | | |
| 3 | TQD32 150WL | 150 | | | | | |
| 3 | FEV36TA160KF (FE250) | 128~160 | 65 | 36 | 25 | | |
| 3 | FE250 FEV36TA160KF | 128~160 | 65 | 36 | 25 | | |
| 3 | FE250 FEV36TA160KF | 128~160 | 65 | 36 | 25 | | |
| 3 | THQD32150 | 150 | | | | | |
| 3 | FEV36TA250KF (FE250) | 200~250 | 65 | 36 | 25 | | |
| 3 | FEV36TA250KF (FE250) | 200~250 | 65 | 36 | 25 | | |
| 3 | TJD422300 | 300 | 22 | | | | |
| 3 | FGN36AA400LLF (FG400) | 400 | 85 | 50 | 42 | | |
| 3 | FGN36AA400LLF (FG400) | 400 | 85 | 50 | 42 | | |
| 3 | TCB134015 | 15 | 14 | 10 | 5 | | |
| 3 | THED136015WLB | 15 | 65 | | 25 | | |
| 3 | THED136015WLB | 15 | 65 | | 25 | | |
| 3 | THED136020WLB | 20 | 65 | | 25 | | |
| 3 | THED136050WL | 50 | 65 | | 25 | | |
| | HTI103C80 | 80 | | | | | |
| 3 | THED1360100WLB | 100 | 65 | | 25 | | |
士林
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| 2 | 50-CN(DC)附LA接點 | 20 | DC 125V 15/7.5 | DC 250V 10/5 | | | |
| 2 | 50-SB (DC) | 20 | 10 | 7.5 | | | |
| 2 | 50-HS(DC)附LA接點 | 20 | DC 125V 15/7.5 | DC 250V 10/5 | | | |
| 2 | BPL插入式 | 15 | 5 | | | | |
| | 100-S | 100 | 630/35 | 20/18 | 20/18 | | |
| 3 | 100-HB | 20 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | | |
| 3 | 100-HB | 15 | 60/50 | 35/30 | 25/22 | | |
| 3 | 100-MB | 30 | 15 | 10 | 7.5 | | |
| 3 | 100-SB | 20 | 25/30 | 10 | 7.5 | | |
| 3 | 100-SB | 20 | 25/30 | 10 | 7.5 | | |
| 2 | 100-CN | 50 | 10 | 7.5 | 7.5 | | |
| 2 | 100-CN紙外箱標SB | 20 | 10 | 7.5 | 7.5 | | |
| 3 | 100-MN | 100 | 15/7.5 | 10/5 | 7.5/3.8 | | |
| 3 | 100-SN | 20 | 30 | 25 | 15 | | |
| 3 | 100-HN | 20 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | | |
| 3 | 100-H | 75 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | | |
| 3 | 100-H | 100 | | | | | |
| 3 | 125-HN | 20 | 50/25 | 30/15 | 25/13 | | |
| 2 | 125-SN | 20 | 35/30 | 25/22 | 18/15 | | |
| 3 | 125-SN | 40 | 35/30 | 25/22 | 18/15 | | |
| | 125-SN | 100 | 35/30 | 25/22 | 18/15 | | |
| 3 | 125-HN | 60 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | | |
| 3 | 125-HN | 100 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | | |
| 4 | 4P 125-HN | 30 | 60/50 | 35/30 | 30/25 | | |
| 3 | 225-HB(黑) | 200 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | | |
| 3 | 225-HB(黑) | 175 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | | |
| 3 | 225-HB(白) | 175 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | | |
| 3 | 225-HB(白) | 150 | 100/85 | 60/50 | 50/42 | | |
| 3 | 225-S | 225 | 100 | 50 | 50 | | |
| 3 | 250-CN | .8~1 150 | 30/15 | 22/11 | 15/7.5 | | |
| 3 | 250-CN | .8~1 150 | 30/15 | 22/11 | 15/7.5 | | |
| 3 | 250-CN | 225 | | | | | |
| 2 | 250-CN | .8~1 150 | 30/15 | 22/11 | 15/7.5 | | |
| 3 | 250-CN | 175 | 30 | 22 | 15 | | |
| 3 | 250-CN | 150 | 30 | 22 | 15 | | |
| 3 | 250-HS | 250 | 15//125 | 100/85 | 100/85 | | |
| 3 | 225-SN | 200 | | | | | |
| 3 | 400-CA | 300 | 35/30 | 25/22 | 25/22 | | |
| 3 | 400-CA | 400 | 35/30 | 25/22 | 25/22 | | |
| 3 | 400-HN | 400 | | | | | |
| 3 | 400-HN | 250 | | | | | |
| 3 | 400-CN | 300 | 35 | 25 | 22 | | |
| 4 | 400-CN | 300A | 35 | 25 | 22 | | |
| 3 | 400-CN | 400A | 35 | 25 | 22 | | |
| | 400-CN | 250 | 35 | 25 | 22 | | |
富士
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
| 3 | SA102BA | 15 | 100 | | | | 50.0 |
| 4 | SA 103A | 15 | 240/60 | 380/30 | 480/30 | | |
| 3 | SA53R | 15 | 25 | | | | 13.0 |
| 3 | H103BA | 15 | 125 | | | | 32.0 |
| 3 | F 53B | 20 | 25BH | | | | |
| 3 | SA53R | 20 | 25 | | | | 13.0 |
| 3 | H103BA | 20 | 125 | | | | 32.0 |
| 3 | SA103BA | 30 | 50 | | | | 25.0 |
| 3 | SW125JAG | 40 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | SA53R | 50 | 25 | | | | 13.0 |
| 2 | SA52R | 50 | 25 | 15 | 10 | 25 | 13.0 |
| 3 | SA103BA | 60 | 50 | | | | 25.0 |
| 3 | SW125JAG | 60 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | BW100EAG | 60 | 25/13 | 10/5 | 10/5 | 25 | 13.0 |
| 3 | BW100EAG | 100 | 25/13 | 10/5 | 10/5 | 25 | 13.0 |
| 3 | BW100EAG | 100 | 25/13 | 10/5 | 10/5 | 25 | 13.0 |
| 3 | SW125JAG | 100 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | SW125JAG | 125 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | SW205JAG | 125 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | SW250EAG | 125 | 36/18 | | | 36 | 18.0 |
| 3 | SW205JAG | 200 | 50/25 | | | 50 | 25.0 |
| 3 | SA-603H | 600 | 85 | 45 | 42 | | |
| 3 | SA203BA | 200 | 50/25 | 30 | 25 | 30 | 15.0 |
| 3 | SA203BA | 225 | 50 | | 25 | | 25.0 |
| 3 | RA830R | 800A | | | | | |
| | EK-103 | 40 | 15/18 | 10 | 5 | | |
SQD
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
1 | FAL14015 | 15 | 120/25KA | 227/18KA | | | |
1 | FAL14020 | 20 | 120/25KA | 227/18KA | | | |
1 | FAL14030 | 30 | 120/25KA | 227/18KA | | | |
1 | FAL14050 | 50 | 120/25KA | 227/18KA | | | |
1 | FHL 16015 | 15 | 240V | | | 25 | 12.5 |
1 | FHL 16015 | 15 | 240V | | | 25 | 12.5 |
2 | FHL26015 | 15 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FHL26015 | 15 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FH 20 A | 20 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FHL26020 | 20 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FHL26030 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FHL26030 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FAL26050 | 50 | 25 | 18 | 14 | | |
2 | FHL26050 | 50 | 65 | 25 | 18 | | |
2 | FAL26060 | 60 | 25 | 18 | 14 | | |
2 | FAL26060 | 60 | 25 | 18 | 14 | | |
3 | KAL36150 | 150A | 42 | 25 | 22 | | |
3 | LAL36300 | 300 | 42 | 30 | | | |
3 | LAL36300 | 300 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | LAL36350 | 350 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | LAL36400 | 400 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | LHL36400 | 400 | 65 | 35 | 25 | | |
3 | LAL364002100 | 400 | 42 | 30 | | | |
3 | FAL35015 | 15 | | | | | |
3 | FHL36100 | 15 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FCL34015 | 15 | | | | | |
3 | FHL36020 | 20 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36020 | 20 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FAL36020 | 20 | 25 | 18 | 14 | | |
3 | FHL36030 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36030 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36030 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36030(2018年) | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36050 | 30 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36050 | 50 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FHL36050 | 50 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | QOU350軌道式 | 50 | 10 | | | | |
3 | QOU320軌道式 | 20 | 10 | | | | |
3 | FHL36060 | 60 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FAL36100 | 100 | 25 | 18 | 14 | | |
3 | FHL36100 | 100 | 65 | 25 | 18 | | |
3 | FCL34100 | 100 | 100 | 65 | | | |
3 | KAL36150 | 150 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | KAL36150 | 150 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | KCL34150 | 150 | 240/100 | | 440/65 | | |
3 | KCL34225 | 225 | 240/100 | | 440/65 | | |
3 | KAL36225 | 225 | 42 | 25 | 22 | | |
3 | KCL36225 | 225 | 100 | 65 | | | |
3 | KAL36250 | 250 | 42 | 25 | 22 | | |
台安
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
NFB | 1 | QCS 100AF | 20 | 110/10KA | | | | |
3 | TO-225S | 225 | | | | | |
3 | TO-125 SB | 75 | | | | | |
3 | TO-225E | 150 | 25 | 15 | 15 | | |
3 | TO-225E | 150 | 25 | 15 | 15 | | |
3 | TO-225E | 175 | 25 | 15 | 15 | | |
3 | TO-125EC附ALT AUX | 125 | 30/15 | 22/11 | 15/7.5 | | |
3 | TO-125EC | 15 | 30 | 22 | 15 | | |
3 | TO-100EB | 100 | 25 | 15 | 10 | | |
3 | TO-100EB | 75 | 25 | 15 | 10 | | |
3 | TO-100EB | 40 | 25 | 15 | 10 | | |
1 | TO-150E | 150 | 15 | | | | |
日立
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
3 | S400S | 400 | 35 | | 22 | | |
1 | BT-50E | 20 | 10 | | | | |
3 | B-100C | 75 | | | | | |
3 | B-100C | 100 | | | | | |
台芝
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
1 | HR 100(BH) | 15 | 110/15 | 220/10 | | | |
1 | HR 100(BH) | 50 | 110/15 | 220/10 | | | |
1 | PR 100(BH) | 20 | 110/15 | 220/10 | | | |
2 | SP 100 | 30 | 240/60-50 | 380/35-30 | 440/30-25 | | |
3 | SN 100(白色上蓋) | 15 | 220/35-25 | 380/18-9 | 440/10-10 | | |
3 | NE 100(黑色) | 20 | 15 | 10 | 7.5 | | |
3 | NE 100(黑色) | 20 | 15 | 10 | 7.5 | | |
3 | SN 100(白色上蓋) | 20 | 220/35-25 | 380/18-9 | 440/10-10 | | |
3 | SP125 | 20 | 220/60-50 | 380/35-30 | 440/30-25 | | |
3 | EN 100(白色上蓋) | 30 | 220/35-25 | 380/18-9 | 440/10-10 | | |
3 | SN 100(白色上蓋) | 30 | 220/35-25 | 380/18-9 | 440/10-10 | | |
3 | EN 100(白色上蓋) | 40 | 15 | 10 | 7.5 | | |
3 | EN 101(白色上蓋 裝在100盒子) | 60 | 220/35-25 | 380/18-9 | 440/10-10 | | |
3 | SP125 | 75 | 220/60-50 | 380/35-30 | 440/30-25 | | |
3 | NE 100 | 100 | 220/16-15 | 380/10-10 | 440/5-5 | | |
3 | SP125 | 100 | 220/60-50 | 380/35-30 | 440/30-25 | | |
3 | SP250 | 175 | 220/60-50 | 380/35-30 | 440/30-25 | | |
3 | EC225 | 200 | 240/25-22 | 380/20-18 | 440/20-18 | | |
2 | HR 100(BH) | 50 | 110/220 /10KA | | | | |
100 | | | | |
伍菱
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
2 | NF-100WE | 15 | 25 | | | | |
3 | NF-100WE | 15 | 25 | 18 | 15 | | |
3 | NF-100WE | 50 | 25 | 18 | 15 | | |
3 | NF-100WE | 60 | 25 | 18 | 15 | | |
3 | NF-250WE | 225 | 35 | 25 | 18 | | |
3 | 100-WE | 100A | 220/20-25 | 380/20-18 | 440/18-15 | | |
250-WE | 225 | 220/40/35 | 380/30-25 | 440/20-18 | | |
400-WE | 400 | 220/40/35 | 380/30-25 | 440/20-18 | | |
NK日幸
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
3 | NS203A | 125 | 50 | 30 | 25 | | |
60 | | |
40 | | |
NY203A | 150A | 30 | 20 | 18 | | |
亞迪
極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
3 | 100 EB | 20 | 220/15 | 380/10 | 440/7.5 | | |
CH
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
NFB後面出線座 | 3 | | 15~225A | | | | | |
SQD
品名 | 極數 | TYPE | A | 230V | 380V | 440V | Icu KA | Ics |
NFB MCC操作把手 | | SQUARED ( 9421LP1) | 225A用 | | | | | |