國際
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
1ψ 230/24 35VA | WR2311-821 |
士林
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
1ψ 120/120 200VA | EH-ZV | 2013 | |||||
1ψ 220/120 100VA | EH-RV | 2009 | |||||
1ψ 220/120 100VA | EH-RV | 2009 | |||||
3ψ 380/120V 100VA | EL-RF | 3.0 | 2014 | ||||
3ψ 380/110V 100VA | EL-RF | 3.0 | 2019 | ||||
1ψ 400/120 50VA | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 400/120 100VA(380/115V) | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 400/220-120 100VA | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 254/63.5 50VA | EL-KF(GPT用) | 2012 | |||||
1ψ 440/110 100VA | EL-RFA | 2021 | |||||
1ψ 480/120 50VA(440/110V) | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 480/120 100VA(440/110V) | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 480/120 100VA(440/110V) | EH-RVB | 2019 | |||||
1ψ 480/120 100VA(440/110V) | EH-RVB | 2019 | |||||
3ψ 380/120-69V 100VA Y-Y | EL-RF | 2014 | |||||
3ψ 380-220/110-63.5 Y-Y 100VA | EL-RF(GPT) | 2021 |
齊陞
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
3ψ 400-120/208 3KVA | 乾式 | 108 | 38 |
巧力
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
1ψ 380/115 50VA | S-5N | ||||||
1ψ 480/220 1000VA(440/200V) | RP-1S7A模鑄式 | 15 | |||||
1ψ 480/220 1000VA(440/200V) | RP-1S7A模鑄式 | 15 | |||||
1ψ 480/220 200VA(440/200V) | RP-1S3A模鑄式 | 3.0 | 103 | 5 | |||
1ψ 480/220 200VA(440/200V) | RP-1S3A模鑄式 | 3.0 | 103 | 5 | |||
1ψ 380/220 2KVA | DSH |
展祥
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
1ψ 220/110 500VA | 113 |
固大
規格 | 型式: | 精度 | 年份 | 秤重 | 重量 | 銘牌標重 | 油量 |
1ψ 220/110 2000KVA | KT1-2KH | 3.0 | 112.7 |